Kişisel Sitesine Hoşgeldiniz
Iller_ve_Ulkeler » Ulkeler_Rehberi » Plaka_Kodlari
Ülkemizin uluslararası kabul edilmiş plaka kodu TR. Bunu zaten biliyordunuz. Peki diğerlerini hiç merak ettinizmi?
ÜLKE (tr) | ÜLKE (int) | PLAKA |
| ABD (Amerika Birleşik Devletleri) | USA (United States Of America) | USA |
| Aden | Aden | ADN |
| Afganistan | Afghanistan | AFG |
| Aland | Aland | AX |
| Alderney | Alderney | GBA |
| Almanya | Germany | DE, DDR |
| Andorra | Andorra | AND |
| Angola | Angola | ANG |
| Antartika | Antarctica | ARK |
| Antigua ve Barbuda | Antigua and Barbuda | AG |
| Arjantin | Argentina | RA |
| Arnavutluk | Albania | AL |
| Aruba | Aruba | ARU |
| Avustralya | Australia | AUS |
| Avusturya | Austria | A |
| Azerbaycan | Azerbaijan | AZ |
| BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) | UAE (United Arab Emirates) | UAE |
| Bahama | Bahamas | BS |
| Bahreyn | Bahrain | BRN |
| Bangladeş | Bangladesh | BD |
| Barbados | Barbados | BDS |
| Batı Sahara | Western Sahara | WSA |
| Belçika | Belgium | B |
| Belize | Belize | BZ, BH |
| Benin | Benin | DY |
| Beyaz Rusya | Belarus | BY |
| Bolivya | Bolivia | BOL |
| Bosna Hersek | Bosnia and Herzegovina | BIH |
| Botsvana | Botswana | BW, RB |
| Brezilya | Brazil | BR |
| Bruney | Brunei | BRU |
| Bulgaristan | Bulgaria | BG |
| Burkina Faso | Burkina Faso | BF |
| Burma (Myanmar) | Burma (Myanmar) | BUR, MYA |
| Burundi | Burundi | BU |
| Butan | Bhutan | BHT, BTN |
| Cad | Chad | TCH |
| Cape Verde | Cape Verde | CV |
| Cebelitarık | Gibraltar | GBZ |
| Cezayir | Algeria | DZ |
| Cibuti | Djibouti | DJI |
| Çekoslovakya | Czechlovakia | CZ, CS |
| Çin | China | RC |
| Danimarka | Denmark | DK |
| Doğu Timor | East Timor | TL |
| Dominik | Dominican | DOM |
| Dominika | Dominica | WD |
| Ekvator | Ecuador | EC |
| Ekvator Ginesi | Equatorial Guinea | GQ |
| El Salvador | El Salvador | ES |
| Endonezya | Indonesia | RI |
| Eritre | Eritrea | ER |
| Ermenistan | Armenia | ARM |
| Estonya | Estonia | EST |
| Etiyopya | Ethiopia | ETH |
| Faroe Ada. | Faroe Isl. | FR |
| Fas | Morocco | MA |
| Fiji | Fiji | FJI |
| Fildişi Sahili | Ivory Coast | CI |
| Filipinler | Philippines | RP |
| Finlandiya | Finland | SF, FIN |
| Fransa | France | F |
| Gabon | Gabon | G |
| Gambia | Gambia | WAG |
| Gana | Ghana | GH |
| Gine | Guinea | RG |
| Gine Bissau | Guinea-Bissau | GW, RGB |
| Grenada | Grenada and Carricou | WG |
| Grönland | Greenland | GRO, KN |
| Guatemala | Guatemala | GCA |
| Guernsey | Guernsey | GBG |
| Güney Afrika | South Africa | ZA |
| Güney Kore | Korea South | ROK |
| Güney Rodezya | Rhodesia Southern | RSR |
| Gürcistan | Georgia | GE |
| Güyana | Guyana | GUY |
| Haiti | Haiti | RH |
| Hırvatistan | Croatia | HR |
| Hindistan | India | IND |
| Hollanda | Netherlands | NL |
| Hollanda Antilleri | Netherlands Antilles | NA |
| Honduras | Honduras | HN |
| Hong Kong | Hong Kong | HK |
| Irak | Iraq | IRQ |
| İngiltere | UK (United Kingdom) | GB |
| İran | Iran | IR |
| İrlanda | Ireland | IRL |
| İspanya | Spain | E |
| İsrail | Israel | IL |
| İsveç | Sweden | S |
| İsviçre | Switzerland | CH |
| İtalya | Italy | I |
| İzlanda | Iceland | IS |
| Jamaika | Jamaica | JA |
| Japonya | Japan | J |
| Jersey Ada. | Jersey Isl. | GBJ |
| Kamboçya | Cambodia | K |
| Kamerun | Cameroon | CAM |
| Kanada | Canada | CDN, CA |
| Katar | Qatar | Q |
| Kazakistan | Kazakhstan | KZ |
| Kenya | Kenya | EAK |
| Kıbrıs | Cyprus | CY |
| Kırgızistan | Kyrgyzstan | KS |
| Kiribati | Kiribati | KIR |
| Kolombiya | Colombia | CO |
| Komor Ada. | Comoros | COM |
| Kongo | Congo | DRC, CD |
| Kosta Rika | Costa Rica | CR |
| Kuveyt | Kuwait | KWT |
| Kuzey Kore | Korea North | KP |
| Küba | Cuba | C |
| Lao | Laos | LAO |
| Lesotho | Lesotho | LS |
| Letonya | Latvia | LV |
| Liberya | Liberia | LB |
| Libya | Libya | LAR |
| Lihtenstayn | Liechtenstein | FL |
| Litvanya | Lithuania | LT |
| Lübnan | Lebanon | RL |
| Lüksemburg | Luxembourg | L |
| Macaristan | Hungary | H |
| Madagaskar | Madagascar | RM |
| Makedonya | Macedonia (F.Y.R.O.M.) | MK |
| Malavi | Malawi | MW |
| Maldiv Ada. | Maldives Isl. | MV |
| Malezya | Malaysia | MAL |
| Mali | Mali | RMM |
| Malsar Ada. | Marshall Isl. | MH |
| Malta | Malta | M |
| Man Ada. | Isle of Man | GBM |
| Meksika | Mexico | MEX |
| Merkezi Afrika Cum. | Central African | RCA |
| Mısır | Egypt | ET |
| Mikronezya | Micronesia | MNS, FSM |
| Moğolistan | Mongolia | MGL |
| Moldovya | Moldova | MD |
| Monaco | Monaco | MC |
| Moris Ada. | Mauritius Isl. | MS |
| Moritanya | Mauritania | RIM |
| Mozambik | Mozambique | MOC |
| Namibya | Namibia | NAM |
| Nauru | Nauru | NAU |
| Nepal | Nepal | NEP |
| Nijer | Niger | RN |
| Nijerya | Nigeria | WAN |
| Nikaragua | Nicaragua | NIC |
| Norveç | Norway | N |
| Özbekistan | Uzbekistan | UZ |
| Özgür Danzig | Free City of Danzig | DA |
| Pakistan | Pakistan | PAK |
| Palau | Palau | PAL |
| Palestinian Bölgeleri | Palestinian Territories | PS |
| Panama | Panama | PA |
| Papua Yeni Gine | Papua New Guinea | PNG |
| Paraguay | Paraguay | PY |
| Peru | Peru | PE |
| Polonya | Poland | PL |
| Portekiz | Portugal | P |
| Porto Riko | Puerto Rico | PR |
| Reunyon | Reunion | RE |
| Rodezya | Rhodesia | RNR |
| Rodezya - Nyasaland Fed. | Rhodesia-Nyasaland Fed. | RNY |
| Romanya | Romania | RO, R |
| Ruanda | Rwanda | RWA |
| Rusya Federasyonu | Russia | RUS |
| Saarland | Saarland | SA |
| Sahara | Sahara | DARS |
| Salomon Ada. | Salomon Isl. | SOL |
| Samoa | Samoa | WS |
| San Marino | San Marino | RSM |
| Sao Tome & Principe | Sao Tome & Principe | STP |
| Senegal | Senegal | SN |
| Serbia & Montenegro | Serbia & Montenegro | SB, SCG |
| Seysel Ada. | Seychelles Isl. | SY |
| Sierra Leone | Sierra Leone | WAL |
| Singapur | Singapore | SGP |
| Slovakya | Slovakia | SK |
| Slovenya | Slovenia | SLO |
| Solomon Ada. | Solomon Isl. | SOL |
| Somali | Somalia | SO, SP |
| Sri Lanka | Sri Lanka | CL |
| St. Lucia | Saint Lucia | WL |
| St. Vincent & Grenadines | St. Vincent & Grenadines | WV |
| St.Kittis & Nevis | Saint Kitts & Nevis | KAN |
| St.Vincent & Grenada | Saint Vincent & Grenadines | WV |
| Sudan | Sudan | SUD |
| Surinam | Suriname | SME |
| Suriye | Syria | SYR |
| Suudi Arabistan | Saudi Arabia | SA, KSA |
| Svaziland | Swaziland | SD |
| Şili | Chile | RCH |
| Tacikistan | Tajikistan | TJ |
| Tanzanya | Tanzania | EAT |
| Tayland | Thailand | T, THA |
| Togo | Togo | RT |
| Tonga | Tonga | TO |
| Trieste Özgür Toprakları | Free Territory of Trieste | TS |
| Trinidad & Tobago | Trinidad & Tobago | TT |
| Tunus | Tunisia | TN |
| Tuvalu | Tuvalu | TUV |
| Türkiye | Turkey | TR |
| Türkmenistan | Turkmenistan | TM |
| Uganda | Uganda | EAU |
| Ukrayna | Ukraine | UA |
| Umman | Oman | OM |
| Uraguay | Uruguay | ROU |
| Ürdün | Jordan | JOR |
| Vanuatu | Vanuatu | VAN, VU |
| Vatican Şehri | Vatican City | V |
| Venezuela | Venezuela | YV |
| Vietnam | Vietnam | VN |
| Virgin Ada. (İngiltere) | Virgin Isl. (UK) | BVI |
| Wales | Wales | CYM |
| Yemen | Yemen | Y, YAR |
| Yeni Kaledonya | New Caledonia | NC |
| Yeni Zelanda | New Zealand | NZ |
| Yugoslavya | Yugoslavia | YU |
| Yunanistan | Greece | GR |
| Zaire | Zaire (Congo) | ZRE |
| Zambiya | Zambia | Z |
| Zimbabve | Zimbabwe | ZW |
Görüş öneri ve sorularınız için buraya
Sitedeki değişikliklerden haberdar olmak için ise buraya tıklayınız